Xolib — Was kann die Plattform?¶
37 dokumentierte Features in 10 Modulen. Stand: 2026-03-23
Objektverwaltung¶
7 Features · 7 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standort-Score Engine | ✅ done | vor-go-live | Kompositindex aus POIs (Aerzte, Schulen, Supermaerkte), OEPNV, Infrastruktur via H3-Lookup. Implementiert in Sprint 1, 4... |
| Zukunfts-Score Engine | ✅ done | vor-go-live | Kompositindex fuer die Zukunftsaussichten eines Standorts (0-100). 6 Sub-Scores aus Zensus 2022 Daten, erweiterbar mit W... |
| Energie-Benchmark Engine | ✅ done | vor-go-live | Vergleicht den Heizungstyp eines Objekts mit der Nachbarschaft via Zensus 2022 Energietraeger-Gitterdaten. Donut-Chart V... |
| Demografie-Analyse Engine | ✅ done | vor-go-live | Bevoelkerungsstruktur-Analyse pro Standort aus Zensus 2022 Gitterdaten. Bevoelkerungsdichte, Auslaenderanteil, Leerstand... |
| Portfolio-Heatmap | ✅ done | vor-go-live | Interaktive Leaflet-Karte mit 4 Overlay-Layern (Score, Energie, Leerstand, Miete). Portfolio-Uebersicht aller Objekte au... |
| Objekthistorie-Timeline | ✅ done | vor-go-live | Chronologische Aenderungshistorie pro Objekt. ChangeLog mit 40+ Feld-Labels, before/after Diff. API: GET /api/v1/propert... |
| Filteranalyse Portale | ✅ done | vor-go-live | 71 Filter aus IS24 und Immowelt konsolidiert, 12 Xolib-spezifische Filter ergaenzt, 8 Kategorien, Bewertung aus Verwalte... |
Mietrecht & Compliance¶
7 Features · 7 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Foerdermittel-Finder | ✅ done | vor-go-live | 10 manuell kuratierte Digitalisierungs-Foerderprogramme fuer Hausverwaltungen. Standort-basierte Filterung nach Bundesla... |
| Mietpreisbremse-Engine | ✅ done | vor-go-live | Automatischer Check ob ein Objekt in einem Mietpreisbremse-Gebiet liegt. 814 Gemeinden, 13 von 16 Bundeslaendern. Implem... |
| Kappungsgrenze-Check | ✅ done | vor-go-live | Prueft ob 15% oder 20% Kappungsgrenze gilt (Par. 558 Abs. 3 BGB). 14 von 16 Bundeslaendern haben abgesenkte Kappung. Imp... |
| Milieuschutz-Check | ✅ done | vor-go-live | Prueft ob ein Objekt in einem Milieuschutzgebiet liegt (Par. 172 BauGB). MVP mit Berlin, Hamburg und Koeln. Konsequenzen... |
| Referenzzinssatz-Rechner CH | ✅ done | vor-go-live | Schweizer Mietzinsanpassung nach BWO-Referenzzinssatz. Ueberwaelzungssaetze, 40%-Inflationsregel, historische Zinssaetze... |
| Richtwertzins-Rechner AT | ✅ done | vor-go-live | Oesterreichische Mietzinsberechnung nach Par. 16 MRG. 9 Richtwerte pro Bundesland, Zu-/Abschlaege, 25% Befristungsabschl... |
| Mietanpassungs-Rechner DE | ✅ done | vor-go-live | Drei Varianten zulaessiger Mieterhoehung in Deutschland: Indexmiete (VPI), Modernisierungsumlage (8% p.a.), Vergleichsmi... |
Dokumenten-Engine¶
8 Features · 8 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 📄 Template Mieterhoehungsschreiben | ✅ done | vor-go-live | Generiert rechtskonforme Mieterhoehungsschreiben in 4 Varianten (Mietspiegel, Vergleichswohnungen, Modernisierung, Index... |
| 📄 Template Mahnwesen-Kette | ✅ done | vor-go-live | 3-stufiges Mahnwesen (Zahlungserinnerung, Abmahnung, fristlose Kuendigung) mit DACH-Unterstuetzung, automatischer Fristb... |
| 📄 Template Kuendigungsschreiben | ✅ done | vor-go-live | Kuendigungsschreiben in 4 Varianten (Zahlungsverzug, Eigenbedarf, Vertragsverletzung, Verwertung) mit automatischer Fris... |
| 📄 Template Uebergabeprotokoll | ✅ done | vor-go-live | Wohnungsuebergabe-/Rueckgabeprotokoll mit raumweiser Bestandsaufnahme, Zaehlerstaenden, Schluesseluebergabe und CH-Leben... |
| 📄 Template Mieterselbstauskunft | ✅ done | vor-go-live | DSGVO-konforme Mieterselbstauskunft mit laenderspezifischen erlaubten Fragen in 4 Kategorien. Verbotene Fragen (AGG/GlBG... |
| 📄 Template Mietvertrag Wohnraum | ✅ done | vor-go-live | Mietvertragsentwurf mit konfigurierbaren Klauseln (Staffel-/Indexmiete, Kleinreparaturen, Schoenheitsreparaturen), integ... |
| 📄 Template Modernisierungsankuendigung | ✅ done | vor-go-live | Modernisierungsankuendigung gemaess §555c BGB mit Massnahmen-Aufstellung, 3-Monats-Fristpruefung, Mieterhoehungsvorausbe... |
| 📄 Template NK-Vorauszahlungsanpassung | ✅ done | vor-go-live | Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung auf Basis der letzten BK-Abrechnung mit DACH-Unterstuetzung und AT-Kappungsreg... |
Finanzen¶
1 Feature · 0 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BK-Abrechnungs-Engine | 📋 konzept | phase-2 | Engine fuer Betriebskostenabrechnungen mit 17 Positionen, automatischer Verteilerschluessel-Berechnung und DACH-Variante... |
WEG-Verwaltung¶
1 Feature · 1 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| WEG-Verwaltung | ✅ done | vor-go-live | Vollstaendiges WEG-Modul mit 15 Prisma-Models, 22 API-Routes (35 Endpoints), 12 UI-Seiten, KI-Agent (WEG-Spezialist) und... |
Gewerbeverwaltung¶
1 Feature · 1 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gewerbeverwaltung | ✅ done | vor-go-live | Vollstaendiges Gewerbeverwaltungs-Modul mit 6 Prisma-Models, 13 API-Routes, 6 UI-Seiten und KI-Agent. Deckt Indexmiete, ... |
Kommunikation¶
2 Features · 1 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kalender-Konzept | 📋 konzept | phase-2 | Vollstaendiges Kalender-Konzept mit 8 Phasen. Handwerker-Self-Service-Terminbuchung als Killer-Feature. Post-Go-Live. |
| KI-Ticket-Agent | ✅ done | vor-go-live | GPT-4o-mini-basierter Ticket-Agent mit Multi-Language-Support, YouTube-Integration, und progressiver Eskalationslogik. S... |
Analyse & KI¶
5 Features · 3 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Multi-Model AI Architektur | ✅ done | vor-go-live | Drei LLM-Anbieter (GPT-4o-mini, Claude Haiku, Gemini Flash) mit automatischem PII-Stripping, Budget-System pro Mandant u... |
| Open Data Layer | ✅ done | vor-go-live | 1.251.714 ExternalDataPoints in 13 Kategorien, importiert ueber 6 ETL-Adapter mit H3 Spatial Index fuer raeumliche Zuord... |
| Xolib Score | ✅ done | vor-go-live | Objektiver Gebaeude-Bewertungsindex 0-100 in 5 Kategorien. Hash-Chaining (SHA-256) fuer Manipulationssicherheit, Bank-AP... |
| 💡 Knowledge Tree | 📋 konzept | phase-2 | Hierarchische, selbsterweiternde Wissensdatenbank fuer Immobilienrecht und -verwaltung. Startet mit DACH-Mietrecht aus I... |
| 💡 Simulationsframework | 📋 konzept | phase-2 | Autonomes Multi-Agent-Testsystem mit 50.000 Simulationen. Persona Engine, 5 Autonomiestufen, IBB FuE. |
Portale¶
1 Feature · 0 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Handwerker-Marktplatz | 📋 konzept | phase-2 | B2B2B-Plattform fuer Handwerker-Vermittlung. Verwalter als Interface, Handwerker als Supply, Xolib als Marktplatz. |
Plattform¶
4 Features · 4 done · 0 in Arbeit
| Feature | Status | Phase | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CSV/Excel-Import | ✅ done | vor-go-live | 3-Schritt CSV-Import-Wizard: Upload, Preview/Validierung, Ergebnis. 5 Typen: Objekte, Einheiten, Mieter, Eigentuemer, Ha... |
| OpenImmo-Import | ✅ done | vor-go-live | OpenImmo XML-Import fuer ImmobilienScout24/Immowelt/Kleinanzeigen-Daten. Parser + API-Endpoint + Field-Mapping (OpenImmo... |
| Onboarding-Wizard | ✅ done | vor-go-live | Apple-Style Onboarding-Wizard fuer neue Mandanten. Schritt-fuer-Schritt Einrichtung von Firma, erstem Objekt, Einheiten ... |
| Server & Deployment | ✅ done | vor-go-live | Contabo VPS mit PM2 + Caddy, PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4, Sentry Production-only, kein CI/CD (GitHub Actions vorbereitet... |
29 Seiten ohne Modul-Zuordnung
| Seite | Kategorie | Status |
|---|---|---|
| Technische Architektur | Architektur & Code | ✅ done |
| H3 Spatial Index | Architektur & Code | ✅ done |
| Soll-Schema | Architektur & Code | ✅ done |
| Cross-Tenant Intelligence | Architektur & Code | ✅ done |
| Glossar | Architektur & Code | ✅ done |
| Team & Gruender | Business & Gruendung | ✅ done |
| Business Plan IBB | Business & Gruendung | 🔧 in-arbeit |
| IBB ProFIT Foerderung | Business & Gruendung | 🔧 in-arbeit |
| Detail-Plaene | Business & Gruendung | ✅ done |
| Projektkonzept | Business & Gruendung | ✅ done |
| Gesamtpaket | Business & Gruendung | ✅ done |
| Pricing-Modell | Business & Gruendung | ✅ done |
| Risiken & Mitigation | Business & Gruendung | 🔧 in-arbeit |
| Open-Data-Inventar | Daten & Open Data | ✅ done |
| Immocation Analyse | Daten & Open Data | ✅ done |
| Immocation Deep Dive | Daten & Open Data | ✅ done |
| Immocation Taxonomie | Daten & Open Data | ✅ done |
| V6 Bright Organic Design System | Design & UX | ✅ done |
| UI-Audit & Restyling | Design & UX | 🔧 in-arbeit |
| Block-Map | Design & UX | ✅ done |
| Feature-Landkarte | Features & Produkt | ✅ done |
| Sprint-Plan | Features & Produkt | ✅ done |
| Plattform-Vision | Strategie & Vision | ✅ done |
| Data Moat | Strategie & Vision | ✅ done |
| Wettbewerber-Analyse | Strategie & Vision | ✅ done |
| Freemium & Go-to-Market | Strategie & Vision | ✅ done |
| Exit-Strategie | Strategie & Vision | 📋 konzept |
| Vision 2036 | Strategie & Vision | 📋 konzept |
| Wettbewerber Immoware24 | Strategie & Vision | ✅ done |
Automatisch generiert von scripts/build-knowledge.py