Architektur & Code¶
DONE (6)
| ID | Thema | Phase | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| ARCH-020 | Cross-Tenant Intelligence | phase-2 | 5-Phasen-Konzept fuer systemweites Lernen ueber Mandanten hinweg. Infrastruktur |
| ARCH-050 | Glossar | vor-go-live | 100+ deutsche Hausverwaltungs-Begriffe mit Prisma-Model-Mapping und englischen U |
| ARCH-006 | H3 Spatial Index | vor-go-live | H3 (Uber) Res8 (~460m) + Res9 (~175m) als Spatial Index statt reiner PostGIS Spa |
| ARCH-030 | Multi-Model AI Architektur | vor-go-live | Drei LLM-Anbieter (GPT-4o-mini, Claude Haiku, Gemini Flash) mit automatischem PI |
| ARCH-010 | Soll-Schema | vor-go-live | Ziel-Datenarchitektur v1.6 mit 21 Domains und 14 Prinzipien. Architektonischer N |
| ARCH-001 | Technische Architektur | vor-go-live | 21 Domains, 140 Prisma Models, 65 Enums, 226 API Routes. Schema-Phasen A bis F+ |
Automatisch generiert von scripts/build-knowledge.py